| زمان معرفی | معرفی شده | 2015, جولای |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود | موجود. عرضه شده در اکتبر 2015 |
| اندازه و ابعاد | 14.8 * 44.6 * 54.8 میلیمتر | 42 در 42 در 11.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 55 گرم | 49 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از جنس پلاستیک و فلز ** دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G 516.6 برای مقاومت * برابر ضربه ** دارای گواهی IP69 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** فولاد ضد زنگ |
| فناوری صفحهنمایش | TFT LCD | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.72 اینچ | 1.4 اینچ (~35.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 240 * 320 پیکسل | 400 در 400 پیکسل (~404 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | خیر | بله |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس 3 , پوشش سافایر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | Tencent OS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | RealTek8762DK | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 مگابایت با 64 کیلوبایت رم | 4 گیگابایت, 512 مگابایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 380 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 50 روز * حالت استندبای ** تا 15 روز * حالت استفاده عادی | تا 24 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | ژیروسکوپ، حسگر ضربان قلب، پایش اکسیژن خون | شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, ضربان قلبسنج, فشارسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | پیامک, ایمیل, IM |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** فرمان و تماسگیری صوتی |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth 5.0 | 4.1, LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر (شارژ از طریق شارژر مگنتی) | خیر |
| رنگبندی موجود | سبز یشمی، سبز کماندویی، مشکی، مشکی کماندویی | سیاه / رز گلد, طلایی / نقرهای |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | چهار هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A7 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!