| گروهبندی کلی | دسکتاپ | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 2200 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 140 W | 3.5 W |
| جزئیات توان خروجی | - | دو عدد 3 وات |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایور ووفر | 304.8 میلیمتر | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 20-16000 هرتز | 20-20000 هرتز |
| میزان امپدانس | - | 4 اهم |
| نرخ دیستورشن | - | کمتر از 1 درصد |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تنظیم رقص نور، غلتک تنظیم میزان صدا، غلتک تنظیم ECHO، دکمهی ضبط صدا، دکمهی بلوتوث، دکمهی تنظیم BASS، دکمههای تنظیم افکتهای صوتی، غلتکهای تنظیم صدا و فرکانس درایورها | غلتک تنظیم صدا |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | پشتیبانی از TWS ** امکان پخش رادیو | - |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|---|---|
| مصرف انرژی | - | 5 ولت |
| مواد بدنه | چوب | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور RBG | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** دارای چرخ به منظور حمل آسان | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 350 * 380 * 1120 میلیمتر | 74 * 83 * 120 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 14000 گرم | - |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 58 دسیبل |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده