| میزان ظرفیت حافظه | ۱۲۸ گیگابایت | 1 ترابایت |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه | 7150 مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۱۹۰ مگابایت بر ثانیه | - |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | ۳۶۰۰۰ IOPS | - |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | ۲۵۰۰ IOPS | - |
| طول عمر متوسط | ۱۰۰۰۰۰۰ ساعت | - |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | - |
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | - | آخرین حافظه NAND |
| کنترلر (Controller) | - | کنترلر با روکش نیکل |
| اندازه و ابعاد | 2.5" (۶۹.۸ * ۱۰۰.۱ * ۷ میلیمتر) | M.2 2280 |
|---|---|---|
| وزن محصول | ۸۸ گرم | - |
| رنگبندی | طوسی | - |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | - |
| سیستمعاملهای سازگار | - | کامپیوتر شخصی، لپتاپ |
| قابلیتهای جانبی | - | فناوری HMB، Intelligent Turbowrite 2.0 |
| فناوری رمزنگاری | - |
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | حافظه فلش NAND |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | - | M.2 2280 |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | - | PCIe Gen 4x4 / PCIe Gen 5x2 |
| شیوه اتصال | - | NVMe |
|---|
| محتویات جعبه | - | SSD (MZ-V9S1T0B/AM) |
|---|
| طراحی و ابعاد دستگاه | - | فرم فاکتور M.2 2280 |
|---|
| میزان توان مصرفی | - | کارآمد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!