| میزان ظرفیت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | TLC | ۳D eTLC |
| نرخ خواندن ترتیبی | ۴۷۰۰ مگابایت بر ثانیه | ۷۴۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۳۴۰۰ مگابایت بر ثانیه | ۷۲۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | ۴۶۰۰۰۰ IOPS | ۱۷۰۰۰۰۰ IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | ۶۹۰۰۰۰ IOPS | ۱۹۵۰۰۰ IOPS |
| طول عمر متوسط | ۱۵۰۰۰۰۰ ساعت | ۲۵۰۰۰۰۰ ساعت |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | - | ۱۲ V |
| اندازه و ابعاد | ۲۲۳۰ (۲۲ x ۳۰ mm) | 2.5" (۷۰.۱ * ۱۰۰.۴ * ۱۴.۹ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | ۲۰۵ گرم |
| پورت اتصال حافظه | PCI Express ۴.۰ | PCI Express ۴.۰ |
|---|---|---|
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | Yes | Yes |
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!