| نوع کاربری حافظه | اینترنال |
|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 3.0x4 |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 256 MB |
|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | 3D NAND |
| نرخ خواندن ترتیبی | 2100 مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 1700 مگابایت بر ثانیه |
| حافظه DRAM | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد |
|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!