تکنولوژی حافظه | DDR4 | DDR5 |
---|---|---|
نوع حافظه | DDR4-3200 | DDR5-5200 |
نوع ماژول (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
نوع کاربری | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|
ظرفیت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
سرعت (فرکانس) | 3200 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز |
فرکانس در حالت SPD | 2133 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
پهنای باند (Bandwidth) | 25600 مگابایت بر ثانیه | 41600 مگابایت بر ثانیه |
تعداد پینها | 288 | 288 |
تاخیر CAS (CL) | CL16 | CL40 |
زمانبندی (Latency) | 16-18-18-36 | 40-40-40 |
تایمینگ (تاخیر) در حالت SPD | 15-15-15-36 | 38-38-38 |
مقدار ولتاژ | 1.35 ولت | 1.25 ولت |
مقدار ولتاژ در SPD | 1.20 ولت | 1.10 ولت |
محدوده دمای عملیاتی | - | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد |
سیستم بافر (Buffered) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
تکنولوژی ECC (اصلاح خطا) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از پروفایل XMP | دارد | دارد |
قابلیتهای جانبی | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک | - XMP نسخه 3.0 - قابلیت اورکلاک |
---|
هیت سینک (Heat Sink) | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت نورپردازی RGB | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای طراحی | هیتسینک از جنس آلومینیوم آنادایز شده | - |
رنگبندی | سفید، مشکی، آبی، قرمز | - |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | - | 6.62 × 34.9 × 133.35 میلیمتر |
نام معادل | - | Kingston KF552C40BBK2-32 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟