نوع کاربری | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | فول سایز |
قابلیت استفاده برای هر دو دست | دارد | ندارد |
شیوه اتصال | باسیم و بیسیم | باسیم |
---|
نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | USB Type A |
---|---|---|
تکنولوژی و فرکانسهای دانگل و اتصال | باند 2.4 گیگاهرتز | - |
نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
جزئیات نوع سنسور | سنسور +Razer Focus | - |
مقدار حداقل حساسیت | 400 | 1200 |
مقدار حداقل حساسیت | 20000 | 3200 |
تنظیمات حساسیت | دارد | دارد |
حداکثر سرعت حرکت ماوس (IPS) | 650 | - |
حداکثر شتاب حرکتی ماوس (G) | 50 | - |
پشتیبانی از کلید پاور | دارد | ندارد |
---|---|---|
عمر مفید سوئیچ | 70 میلیون کلیک | - |
نوع غلتک و عملکرد آن | اسکرول پلهای | - |
وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | ندارد |
ویژگیهای غلتک | غلتک گیمینگ Tactile | - |
جزئیات کلیدها | - کلید اختصاصی تغییر DPI - قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها - امکان ایجاد عملکرد ثانویه برای کلیدها هنگام فشردن کلید Fn کیبورد | - کلید Fire با عملکرد مداوم روی کلیک چپ - کلید اختصاصی تغییر DPI |
نوع و مدل سوئیچ | - | صدادار |
نوع سوئیچها | اپتیکال | - |
---|
نورپردازی | دارد | دارد |
---|---|---|
محتویات جعبه | - ماوس ریزر Viper Ultimate - داک شارژ - دانگل وایرلس - آداپتور تقویت کننده وایرلس - کابل USB Type-A به Micro USB - دفترچه راهنما | ماوس گیمینگ کینگ استار KM380G |
ویژگیهای نورپردازی | Razer Chroma RGB با قابلیت شخصیسازی | 7 نورپردازی مختلف |
---|---|---|
قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | دارد | ندارد |
جزئیات ذخیرهسازی پروفایل | تا 5 پروفایل به صورت هیبریدی | - |
عمر مفید باتری | - 70 ساعت (نورپردازی خاموش) - شارژ در 4 ساعت | - |
نمایش وضعیت باتری و شارژ | دارد | ندارد |
وضعیت نرمافزار اختصاصی | دارد | دارد |
جزئیات نرمافزار اختصاصی | دارای نرمافزار Razer Synapse 3 برای تغییر DPI، شخصیسازی عملکرد کلیدها و نورپردازی (سازگار با ویندوز 7 و بالاتر) | دارای نرمافزار اختصاصی برای تغییر DPI یا شخصیسازی عملکرد کلیدها |
سیستمعاملهای سازگار | - ویندوز - مک - لینوکس - ایکس باکس | - ویندوز - مک OS - لینوکس |
ویژگیهای فنی دیگر | سازگار با داک شارژ ریزر | - |
طول | 126.73 میلیمتر | 127 میلیمتر |
---|
ابعاد عرض | 57.6 میلیمتر | 79 میلیمتر |
---|---|---|
ابعاد ارتفاع | 37.81 میلیمتر | 41 میلیمتر |
وزن محصول | 74 گرم | 106 گرم |
تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
جنس سطح زیرین ماوس | تفلون (PTFE) | - |
رنگبندی | مشکی، سفید، صورتی، زرد با طرح سایبرپانک | - |
مشخصات کابل و اتصالهای آن | کابل Micro USB به USB Type-A | - |
جنس پوشش کابل | - | کنافی |
اندازه طول کابل | 1.8 متر | 1.8 متر |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟