| گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 1000 W | 5000 W |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 60 W | 30 W |
| نوع بدنه خودرو | Ported | Ported |
|---|
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | 2 عدد |
|---|---|---|
| ابعاد درایور ووفر | 165.1 میلیمتر | 165.1 میلیمتر |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 50-20000 هرتز | 30-20000 هرتز |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | دارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | دارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | 6.35 میلیمتری |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، غلتک تنظیم صدا، دکمههای مشترک برای رادیو و کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی TWS، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تنظیم رقص نور، دکمهی مشترک برای گیتار و میکروفون، دکمهی ضبط صدا، دکمهی تنظیم EQ، دکمهی منو، دکمهی مشترک تنظیم Treble و Bass | کلید پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنطیم صدای میکروفون، غلتک تنظیم Echo، غلتک تنظیم BASS، غلتک تنظیم Treble، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، دکمهی تنظیم نورپردازی، دکمهی انتخاب منبع پخش |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 5.0 |
| فاصله عملکرد | 10 متر | 7 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان اتصال گیتار ** امکان پخش رادیو ** پشتیبانی از قابلیت TWS ** برد میکروفون حدود 25 متر | امکان پخش رادیو FM * بازه فرکانسی 87.5 تا 108 مگاهرتز ** پشتیبانی از قابلیت TWS ** پشتیبانی از حالت کارائوکه |
|---|
| فناوری باتری | باتری اسیدی | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | از طریق درگاه اتصال به برق شهری |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 5 ساعت | حدودا 8 ساعت |
| مصرف انرژی | 12 ولت / 5.5 آمپر | 27 وات (9 ولت / 3 آمپر) |
| میزان ظرفیت باتری | - | 7200 میلیآمپر ساعت |
| شارژدهی در حالت استندبای | - | 30 روز |
| کانال خروجی هوا | پنل پشت | پنل پشت |
|---|---|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
| نورپردازی | دارد | دارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور RGB | نورپردازی RGB |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** دارای استند برای نگهداری گوشی موبایل | دارای نمایشگر دیجیتال ** دارای دسته و چرخ به منظور حمل آسان |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 300 * 305 * 735 میلیمتر | 240 * 280 * 575 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 8800 گرم | 7.5 کیلوگرم |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 85 دسیبل |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده