| گروهبندی کلی | دسکتاپ | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | باسیم | بیسیم و باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 6 W | 30 W |
| جزئیات توان خروجی | دو عدد 3 وات | دو عدد 15 وات |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 270-20000 هرتز | - |
|---|---|---|
| مشخصات فنی درایورها | - | 2 درایور 165 میلیمتری |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | بیشتر از 35 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | ندارد |
| پورت USB | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| نوع پورت ورودی میکروفون | - | 6.35 میلیمتری |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | غلتک تنظیم صدا | کلید پاور، غلتک تنظیم صدا، کلید تنظیم اکو، کلید تنظیم صدای میکروفون،کلید تنظیم صدای Bass، کلید تنظیم صدای Treble، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تنظیم نورپردازی |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نسخه بلوتوث موجود | - | 5.0 |
| فاصله عملکرد | - | 10 متر |
| قابلیتهای جانبی | حساسیت ورودی 820 میلیولت | امکان پخش رادیو |
|---|
| مصرف انرژی | 5 ولت | 13.5 وات (9 ولت / 1.5 آمپر) |
|---|---|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 2600 میلیآمپر ساعت |
| روش شارژ | - | از طریق درگاه اتصال به برق شهری |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | - | حدودا 6 ساعت |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | نورپردازی با رنگ ثابت قرمز | رقص نور هماهنگ با موسیقی |
| اندازه و ابعاد | 78 * 90 * 165 میلیمتر | 235 * 243 * 620 میلیمتر |
| کانال خروجی هوا | - | پنل پشت |
| سایر ویژگیهای طراحی | - | نمایشگر LED |
| وزن محصول | - | 4200 گرم |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
|---|
| نوع بدنه خودرو | - | Ported |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!