| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | SATA | PCIe NVMe |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | SATA 6Gb/s | PCIe Gen3.0 x4 / NVMe 1.4 |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2.5 اینچ | 2280 M.2 |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 240 MB | 500 MB |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | 3D QLC NAND | 3D TLC NAND |
| کنترلر (Controller) | MK8115 | - |
| نرخ خواندن ترتیبی | 570 مگابایت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 520 مگابایت بر ثانیه | 2300 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | 41,800IOPS | 360,000IOPS |
| حافظه DRAM | ندارد | ندارد |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجهی سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانیتگراد |
| ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | 5 ولت | - |
| طول عمر متوسط | 1,000,000 ساعت (MTBF) ** 164 ترابایت (TBW) | 1,500,000 ساعت (MTTF) ** 300 ترابایت (TBW) |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | - | 390,000IOPS |
| میزان توان مصرفی | 1.58 وات در حالت فعال | حداکثر 90 میلیوات * حالت فعال ** 5 میلیوات * حالت استندبای |
|---|
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | مناسب برای لپتاپ و دسکتاپ ** قابل استفاده * فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 95 *صد | مقاوم * برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه ** مقاوم * برابر حداکثر 5G لرزش * حالت فعال ** مقاوم * برابر حداکثر 4.9G لرزش * حالت غیرفعال |
| اندازه و ابعاد | 7 * 70 * 100.4 میلیمتر | 2.38 * 22 * 80 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 6.5 گرم |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | ندارد |
|---|
| مجوزها و تاییدیهها | - | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, ** RCM, TUV, UL, VCCI |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده