| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | SATA | PCI Express ۳.۰ |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | SATA 6Gb/s | Yes |
| طراحی و ابعاد دستگاه | mSATA | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 512 MB | ۱.۹۲ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | 3D MLC NAND | ۳D cMLC |
| نرخ خواندن ترتیبی | 580 مگابایت بر ثانیه | - |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | - |
| حافظه DRAM | ندارد | - |
| محدوده دمای عملیاتی | منفی 20 تا 70 درجهی سانتیگراد | - |
| ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | 3.3 ولت | - |
| طول عمر متوسط | 2,000,000 ساعت (MTBF) ** 698 ترابایت (TBW) | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعت |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | - | ۲۴۵۰۰۰ IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | - | ۲۸۰۰۰ IOPS |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | - |
| قابلیتهای جانبی | الگوریتم BBM برای شناسایی و حذف خطاهای دسترسی | - |
| اندازه و ابعاد | 3.5 * 30 * 50.8 میلیمتر | M.2 (۲۲ * ۱۱۰ * ۲ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 41 گرم | ۱۴ گرم |
| رنگبندی | - | Black, Green |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!