| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده در 10 دسامبر 2021 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 17 نوامبر 2021 |
| اندازه و ابعاد | 45.7 در 45.7 در 13 میلیمتر | 46 در 42 در 11.9 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 29 گرم (بدون بند) ** 45.8 گرم (همراه بند) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی دایرهای از جنس آلیاژ آلومینیوم ** IP68 (مقاوم *برابر گردوغبار و آب تا عمق بیش از 1 متر) | بدنه آلومینیومی ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) |
| فناوری صفحهنمایش | Semi-Amoled | IPS LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.32 اینچ | 1.3 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 360 در 360 پیکسل | 360 در 360 پیکسل (~392 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 4.4 و بالاتر و iOS نسخه 9.0 و بالاتر | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 5.0 و بالاتر و iOS |
|---|
| نوع هشدار | ویبره | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 280 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 355 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در یک ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 10 روز (استندبای) ** تا 6.5 روز (استفادهی عادی) ** تا 4.5 روز (استفادهی زیاد) | تا 14 روز |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از 26 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت وزن بدن، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.2 | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | صورتی، طلایی | مشکی، نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 100 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده