| گروهبندی کلی | دسکتاپ | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 39000 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 300 W | 500 W |
| جزئیات توان خروجی | 2 عدد 150 وات | 1 عدد 350 وات (فرکانس پایین) ** 1 عدد 150 وات (فرکانس بالا) ** حداکثر توان خروجی 1000 وات |
| طراحی بلندگو | - | 2WAY |
| تعداد درایورهای Treble | 2 عدد | 1 عدد |
|---|---|---|
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | 25.4 میلیمتر | 25.4 میلیمتر |
| تعداد درایور میدرنج (Mid-range) | 2 عدد | - |
| اندازه درایور میدرنج | 133.3 میلیمتر | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 4 عدد | 1 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | 381 میلیمتر | 304.8 میلیمتر |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | 90 دسیبل | 126 دسیبل |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 40-20000 هرتز | 57-20000 هرتز |
| میزان امپدانس | - | 20 کیلو اهم |
| ویژگیهای کراس اور | - | 1.8 کیلوهرتز |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | دارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | دارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | XLR |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمههای تنظیم Bass و Treble، غلتک تنظیم صدا، غلتک تنظیم اکو، غلتک تنظیم صدای میکروفون، دکمهی تنظیم اکوی میکروفون، دکمهی تنظیم رقص نور، دکمهی ضبط صدا | کلید پاور، دکمهی سینک بلوتوث، دکمهی بوتِ بلوتوث، دکمهی پاور +EQ، دکمهی سوئیچ Polarity، دکمهی پاور LED پنل جلو، دکمهی سوئیچ بین حالتهای اصلی، مانیتور، ساب ووفر و اسپیچ، غلتک تنظیم میزان صدا، غلتکهای تنظیم Gain |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| ویژگیهای نرمافزاری | کنترل دستگاه از طریق اپلیکیشن BT MATE | سازگار با اپلیکیشنهای Spoken Word و Speech Only ** سازگار با iOS و ان*وید |
|---|---|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو ** قابلیت کارائوکه | دارای دو ورودی XLR3 ** دارای دو ورودی Combo ** محدوده فرکانس (-10dB) 48 تا 20000 هرتز |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|
| جریان و ولتاژ | 220-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 230-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** دارای حباب رقص نور * قسمت فوقانی دستگاه | دارای دسته برای حمل آسان ** امکان قرارگیری به صورت افقی یا عمودی |
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | - | 316 * 380 * 664 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 14.96 کیلوگرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده