| گروهبندی کلی | دسکتاپ | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 80 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 40 W | 500 W |
| جزئیات توان خروجی | یک عدد 20 وات ** دو عدد 10 وات | 1 عدد 350 وات (فرکانس پایین) ** 1 عدد 150 وات (فرکانس بالا) ** حداکثر توان خروجی 1000 وات |
| طراحی بلندگو | 3WAY | 2WAY |
| نوع بدنه خودرو | Ported | - |
|---|
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 1 عدد | 1 عدد |
|---|---|---|
| توان آمپلیفایر ووفر | 20 W | - |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | 93 دسیبل | 126 دسیبل |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 40-20000 هرتز | 57-20000 هرتز |
| میزان امپدانس | 4 اهم | 20 کیلو اهم |
| تعداد درایورهای Treble | - | 1 عدد |
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | - | 25.4 میلیمتر |
| ابعاد درایور ووفر | - | 304.8 میلیمتر |
| ویژگیهای کراس اور | - | 1.8 کیلوهرتز |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | بیشتر از 75 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | دارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | ندارد |
| پورت USB | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | دارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | مقاوم در برابر رطوبت | خیر |
| نوع پورت ورودی میکروفون | - | XLR |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی بلوتوث | کلید پاور، دکمهی سینک بلوتوث، دکمهی بوتِ بلوتوث، دکمهی پاور +EQ، دکمهی سوئیچ Polarity، دکمهی پاور LED پنل جلو، دکمهی سوئیچ بین حالتهای اصلی، مانیتور، ساب ووفر و اسپیچ، غلتک تنظیم میزان صدا، غلتکهای تنظیم Gain |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | - |
| فاصله عملکرد | 20 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | دارای فناوری DSP برای افزایش کیفیت صدا ** امکان پخش از طریق *گاه Micro USB ** سازگار با ویندوز، مک OS، ان*وید و iOS | دارای دو ورودی XLR3 ** دارای دو ورودی Combo ** محدوده فرکانس (-10dB) 48 تا 20000 هرتز |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|---|---|
| مصرف انرژی | 17.5 ولت / 2.5 آمپر | - |
| جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 230-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
|---|
| کانال خروجی هوا | پنل جلو | - |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | ندارد |
| اندازه و ابعاد | 85.2 * 93.9 * 199.9 میلیمتر (هر اسپیکر) ** 180 * 234 * 240 میلیمتر (سابووفر) ** 29.4 * 69.9 * 69.9 میلیمتر (کنترلر بیسیم) | 316 * 380 * 664 میلیمتر |
| وزن محصول | 389.6 گرم (هر اسپیکر) ** 2450.6 گرم (سابووفر) ** 51.8 گرم (کنترلر بیسیم) | 14.96 کیلوگرم |
| مواد بدنه | - | پلاستیک |
| سایر ویژگیهای طراحی | - | دارای دسته برای حمل آسان ** امکان قرارگیری به صورت افقی یا عمودی |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|---|---|
| ویژگیهای نرمافزاری | - | سازگار با اپلیکیشنهای Spoken Word و Speech Only ** سازگار با iOS و ان*وید |
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!