گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم |
توان واقعی (RMS) خروجی | 5 وات | 12 وات |
جزئیات توان خروجی | - | - 1 عدد 6 وات - 2 عدد 3 وات |
مشخصات فنی درایورها | 1 عدد 40 میلیمتری (1.5 اینچ) | - 1 درایور 76 میلیمتری - 2 درایور 50 میلیمتری |
---|---|---|
محدوده فرکانس پاسخدهی | 100-20000 هرتز | 100-20000 هرتز |
نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | بیشتر از 85 دسیبل | - |
---|
پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | دارد |
---|---|---|
درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | دارد |
پورت USB | ندارد | دارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
مقاومت IPX | IP67 (مقاومت دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | خیر |
نوع جک ورودی صدا | - | 3.5 میلیمتری |
کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
---|
جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی روشن و خاموش کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا | کلید پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی پخش و توقف موسیقی، دکمههای مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و تنظیم صدا |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
نسخه بلوتوث موجود | 5.1 | 5.0 |
جزئیات اتصال بیسیم | - توان انتقال سیگنال کمتر از 10 dBm در اتصال بلوتوث - فرکانس انتقال سیگنال 2.400 تا 2.483 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث - مدولاسیون انتقال سیگنال GFSK ،π/4 DQPSK ،8DPSK | - |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
فاصله عملکرد | - | 10 متر |
میزان ظرفیت باتری | 3.885 واتساعت | 1200 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
روش شارژ | از طریق درگاه USB نوع C | از طریق درگاه Micro USB |
زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 3 ساعت | حدودا 3 ساعت |
مصرف انرژی | 5 ولت / 0.5 آمپر | - |
مواد بدنه | پلاستیک و پارچه | پلاستیک |
---|---|---|
نورپردازی | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای طراحی | دارای گیره اتصال | امکان اتصال بند دوشی |
نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
---|
اندازه و ابعاد | 46 × 86.3 × 134.5 میلیمتر | 124 × 136 × 286 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 239 گرم | 1000 گرم |
رنگبندی | - | قرمز |
نام معادل | - | Silicon Power SP12WASYBS80BT0R |
---|
قابلیتهای جانبی | - | - امکان پخش رادیو - دارای تأییدیه CE, FCC |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟