| گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 13000 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 80 W | 100 W |
| طراحی بلندگو | - | 2WAY |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | 70 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 3.5 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدا، دکمهی تغییر منبع پخش، دکمهی تنظیم اکولایزر، غلتک تنظیم صدای Bass، غلتک تنظیم صدای Treble، غلتک تنظیم اکو، غلتک تنظیم صدای میکروفون، غلتک تنظیم صدای Treble میکروفون | دکمهی پاور، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی بلوتوث، دکمهی MOMENT، غلتک تنظیم TREBLE، غلتک تنظیم BASS |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 2.1 | 5.3 |
| جزئیات اتصال بیسیم | امکان اتصال میکروفون بیسیم | توان انتقال سیگنال کمتر از 13 dBm * اتصال بلوتوث ** فرکانس انتقال سیگنال 2400 تا 2483.5 مگاهرتز * اتصال بلوتوث ** باند فرکانسی 2.4 و 5 گیگاهرتز * اتصال وایفای |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو با فرکانس 87.5 تا 108 مگاهرتز | دمای کاری 0 تا 45 *جه سانتیگراد ** پشتیبانی از فرمتهای پخش mp3, wav |
|---|
| فناوری باتری | باتری اسیدی | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | از طریق درگاه اتصال به برق شهری |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 8 ساعت | حدودا 3.5 ساعت |
| مصرف انرژی | 108 وات (12 ولت / 9 آمپر) | کمتر از 2.0 وات در حالت استندبای |
| میزان ظرفیت باتری | - | 4800 میلیآمپر ساعت |
| مواد بدنه | پلاستیک | فابریک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور هماهنگ با موسیقی | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | نمایشگر LED ** استند برای نگهداری گوشی و تبلت ** دارای دسته تلسکوپی و چرخ برای حمل آسان | دارای دسته به منظور حمل آسان |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|---|---|
| ویژگیهای نرمافزاری | - | اپلیکیشن اختصاصی JBL ONE ** دارای کرومکست داخلی ** پشتیبانی از AirPlay ** پشتیبانی از Spotify |
| اندازه و ابعاد | 330 * 360 * 808 میلیمتر | 180.3 * 195.6 * 342 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 15.85 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم |
| تعداد درایورهای Treble | - | 2 عدد |
|---|---|---|
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | - | 25 میلیمتر |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | - | 1 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | - | 133.35 میلیمتر |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 45-20000 هرتز |
| نرخ دیستورشن | - | 1 درصد |
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| جریان و ولتاژ | - | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده