| فناوری رمزنگاری | Not supported | ۲۵۶-bit AES-XTS, ۲۵۶-bit AES-ECB, ۲۵۶-bit AES-CBC |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | - | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | - | دارد |
| میزان ظرفیت حافظه | ۴۸۰ گیگابایت | ۴ ترابایت |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | ۴۵۰ مگابایت بر ثانیه | ۴۴۸ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۴۵۰ مگابایت بر ثانیه | ۴۴۴ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | ۷۳۰۰۰ IOPS | - |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | ۲۸۰۰۰ IOPS | - |
| طول عمر متوسط | ۱۰۰۰۰۰۰ ساعت | - |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| اندازه و ابعاد | 2.5" (۶۹.۸ * ۱۰۰.۱ * ۷ میلیمتر) | 2.5" (۸۳ * ۲۰.۸ * ۱۳۱ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | ۸۶ گرم | ۲۵۷ گرم |
| رنگبندی | Black, Grey, Red, White | مشکی |
| مواد بدنه | - | Metal |
| پورت اتصال حافظه | Serial ATA III | ۳.۲ Gen ۱ (۳.۱ Gen ۱) |
|---|---|---|
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اکسترنال |
| مجوزها و تاییدیهها | - | C-TICK, CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, Trade Agreements Act (TAA), UKCA, WEEE |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!