| سری پردازنده | Xeon | Xeon |
|---|---|---|
| مدل | E5-2695V4 | X5355 |
| نوع ریزمعماری | Broadwell | Clovertown |
| نوع سوکت | FCLGA2011-3 | LGA771, PLGA771 |
| نوع لیتوگرافی | 14 نانومتر | 65 نانومتری |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| تعداد هستههای پردازنده | 18 | - |
| تعداد رشتههای پردازنده | 36 | - |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.10 گیگاهرتز | 2.66 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 3.30 گیگاهرتز | - |
| حافظه کش | 45 MB Smart Cache | - |
| سرعت BUS | 9.6 گیگاترنسفر بر ثانیه | 1333 مگاهرتز |
| تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 582 میلیون |
| ظرفیت حافظه کش L2 | - | 8 MB |
| میزان توان مصرفی | 120 W | 120 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 1.5 ترابایت | - |
|---|---|---|
| حداکثر پهنای باند حافظه | 76.8 گیگابایت بر ثانیه | - |
| تعداد مسیرهای PCIe | 40 | - |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 84 درجه سانتیگراد | 70 درجه سانتیگراد |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | - | DDR3 |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده