| سری پردازنده | Xeon | Xeon |
|---|---|---|
| مدل | E5-2660V2 | X5550 |
| نوع ریزمعماری | Ivy Bridge EP | Nehalem EP |
| نوع سوکت | FCLGA2011 | FCLGA1366 |
| نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 45 نانومتری |
| سایز تراشه (یا Die) | 160 میلیمتر مربع | 263 میلیمتر مربع |
|---|---|---|
| تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1400 میلیون | 731 میلیون |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
| تعداد هستههای پردازنده | 10 | - |
| تعداد رشتههای پردازنده | 20 | - |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.20 گیکاهرتز | 2.66 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 3.00 گیگاهرتز | 3.06 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 25 MB Smart Cache | 8 MB Smart Cache |
| اندازه حافظه کش L1 | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
| ظرفیت حافظه کش L2 | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
| اندازه حافظه کش L3 | 25 مگابایت اشتراکی | - |
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | 6.4 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| میزان توان مصرفی | 95 W | 95 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد حافظه گرافیکی مجتمع | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | DDR3 800/1066/1333 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 768 MB | 144 MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 59.7 گیگابایت بر ثانیه | 32 گیگابایت بر ثانیه |
| تعداد مسیرهای PCIe | 40 | - |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 75 درجه سانتیگراد | 75 درجه سانتی گراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 1389 دلار | حدود 960 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده