| سری پردازنده | Xeon Bronze | Xeon |
|---|---|---|
| مدل | 3104 | E5-2690 |
| نوع ریزمعماری | Skylake | Sandy Bridge |
| نوع سوکت | FCLGA3647 | LGA2011 |
| نوع لیتوگرافی | 14 نانومتری | 32 نانوتر |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 1.70 گیگاهرتز | 2.90 گیگاهرتز |
| اندازه حافظه کش L3 | 8.25 MB | - |
| تعداد رشتههای پردازنده | - | 16 |
| فرکانس بوست پردازنده | - | 3.80 گیگاهرتز |
| حافظه کش | - | 20 MB Smart Cache |
| سرعت BUS | - | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| میزان توان مصرفی | 85 W | 135 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | فاقد حافظه گرافیکی مجتمع |
|---|
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2133 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
|---|---|---|
| حداکثر پهنای باند حافظه | 89.9 درجه سانتی گراد | 51.2 گیگابایت بر ثانیه |
| تعداد مسیرهای PCIe | 48 | 40 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 78 درجه سانتی گراد | 72.0 درجه سانتیگراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 213 تا 223 دلار | - |
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | - | 384 MB |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده