سری پردازنده | Pentium | Xeon |
---|---|---|
مدل | G620 | E5-2640V2 |
نوع ریزمعماری | Sandy Bridge | Ivy Bridge EP |
نوع سوکت | FCLGA1155 | FCLGA2011 |
نوع لیتوگرافی | 32 نانومتر | 22 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 2.60 گیگاهرتز | 2.00 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 مگابایت Smart Cache | 20 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 7.2 گیگاترنسفر بر ثانیه |
سایز تراشه (یا Die) | - | 160 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 1400 میلیون |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 16 |
فرکانس بوست پردازنده | - | 2.50 گیگاهرتز |
اندازه حافظه کش L1 | - | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
ظرفیت حافظه کش L2 | - | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
میزان توان مصرفی | 65 وات | 95 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics برای پردازندههای نسل دوم اینتل | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 850 مگاهرتز | - |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 1.10 گیگاهرتز | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 768 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 17 گیگابایت بر ثانیه | 51.2 گیگابایت بر ثانیه |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 69.1 درجه سانتیگراد | 75 درجه سانتیگراد |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 40 |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | حدود 889 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟