| سری پردازنده | Pentium | Xeon |
|---|---|---|
| مدل | G3220 | E5-2697V2 |
| نوع ریزمعماری | Haswell | Ivy Bridge EP |
| نوع سوکت | FCLGA1150 | FCLGA2011 |
| نوع لیتوگرافی | 22 نانومتری | 22 نانومتری |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 3.00 گیگاهرتز | 2.70 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 3 MB Smart Cache | 30 MB Smart Cache |
| سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| تعداد هستههای پردازنده | - | 12 |
| تعداد رشتههای پردازنده | - | 24 |
| فرکانس بوست پردازنده | - | 3.50 گیگاهرتز |
| میزان توان مصرفی | 53 W | 130 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics برای نسل چهارم پردازندههای اینتل | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 350 مگاهرتز | - |
| حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 1.7 MB | - |
| نوع خروجی تصویر | eDP ** DP ** HDMI ** DVI ** VGA | - |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333 ** DDR3-1333 @1.5V | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 MB | 768 MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 21.3 گیگابایت بر ثانیه | 59.7 گیگابایت بر ثانیه |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72 درجه سانتیگراد | 86 درجه سانتیگراد |
| تعداد مسیرهای PCIe | - | 40 |
| قیمت پایه در زمان معرفی | - | 2618 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده