سری پردازنده | Core i5 | Pentium |
---|---|---|
مدل | 4590 | E2180 |
نوع ریزمعماری | Haswell | Conroe |
نوع سوکت | LGA1150 | LGA775 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتری | 65 نانومتر |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.30 گیگاهرتز | فرکانس پایه 2.00 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.70 گیگاهرتز | - |
حافظه کش | 6 مگابایت SmartCache | - |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 800 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه کش L2 | - | 1 مگابایت |
میزان توان مصرفی | 84 وات | 65 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4600 | - |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.15 گیگاهرتز | - |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت | - |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 | - |
نوع خروجی تصویر | eDP - DP - HDMI - VGA | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | - |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | - |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | - |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | - |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.72 درجهی سانتیگراد | 73.3 درجه سانتیگراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 192 دلار | - |
شما چه امتیازی می دهید؟