| طبقهبندی محصول | زیرو کلاینت (Zero-client) | مینی پی سی مستقل (Rich-client) |
|---|---|---|
| طراحی و ابعاد دستگاه | دسکتاپ | دسکتاپ |
| نام معادل | - | Intel NUC 10 NUC10i5FNH -U Core i5-10210U UHD 32GB 480GB |
| مدل CPU | TERADici TERA2321 | Intel Core i5-10210U |
|---|---|---|
| تولیدکننده پردازنده | TERADici | Intel |
| رده و نوع پردازنده | - | موبایل |
| اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | - | Comet Lake (Comet Lake-U) |
| تعداد هستهها و تردها | - | 4 هسته / 8 ترد |
| کمترین فرکانس پردازنده | - | 1600 مگاهرتز |
| بیشترین فرکانس پردازنده | - | 4200 مگاهرتز |
| جزئیات پردازنده | - | لیتوگرافی 14 نانومتر |
| پردازشگر گرافیکی داخلی | - | Intel UHD Graphics |
| فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | - | 300 تا 1100 مگاهرتز |
| حافظه رم | 512 MB | 32 MB |
|---|---|---|
| نسل رم | DDR3 | DDR4 |
| پشتیبانی از ارتقاء حافظه | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از ارتقاء رم | - | دارد |
| حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | - | 64 MB |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | SSD |
| فرم فکتور حافظه SSD | - | M.2 |
| ظرفیت حافظه SSD | - | 480 MB |
| اسلات توسعه M.2 | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | دارد |
| پورت DisplayPort | ندارد | ندارد |
| پورت Mini DisplayPort | ندارد | ندارد |
| پورت هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
| نوع جک هدفون/میکروفن | در جلوی دستگاه به صورت مجزا | در جلوی دستگاه به صورت Combo |
| پورت خروجی HDMI | ندارد | دارد |
| جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
| پورت سریال (Serial port) | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
| پورت DVI (Digital Visual Interface) | دارد | ندارد |
| مشخصات درگاه DVI (Digital Visual Interface) | 1 درگاه DVI-I و 1 درگاه DVI-D | - |
| قابلیت پشتیبانی از MU-MIMO | ندارد | ندارد |
| تعداد و نوع اسلاتهای RAM | - | 2 اسلات SODIMM |
| جزئیات عملکرد اسلات M.2 | - | 1 اسلات PCIe x4 Gen 3 از نوع 22x80 یا 22x42 برای اتصال حافظه |
| مشخصات درگاه حافظه | - | 1 درگاه SDXC با پشتیبانی از UHS-II |
| مشخصات درگاههای USB-C | - | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 3 |
| مشخصات WiFi | - | WiFi 6 |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | دارد |
| جزئیات اتصالات WiFi و Bluetooth | - | عرضه شده با ماژول وایرلس اینتل AX201 |
| میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| اسلات امنیتی Kensington | ندارد | ندارد |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
| آداپتور برق | 36 W | - |
| سایر ویژگیها | کارت شبکه RTL-81112 | - |
| مشخصات امنیتی | - | تراشه TPM ** رمزنگاری اینتل AES |
| اندازه و ابعاد | 3 * 13 * 16 سانتیمتر | 5.1 * 11.2 * 11.7 سانتیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 500 گرم | 2000 گرم |
| سری پردازنده | - | Core i5 |
|---|
| حافظه کش | - | 6 MB |
|---|
| جزئیات پورت HDMI | - | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 2.0b |
|---|
| نسخه سیستمعامل | - | Windows |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده