| سری پردازنده | Core i9 | Xeon E7 |
|---|---|---|
| مدل | 9940X | E7-4830 |
| نوع ریزمعماری | Skylake | Westmere EX |
| نوع سوکت | LGA2066 | LGA1567 |
| نوع لیتوگرافی | 14نانومتری | 32 نانومتری |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| تعداد هستههای پردازنده | 14 | - |
| تعداد رشتههای پردازنده | 28 | 16 |
| فرکانس پایه پردازنده | 3.30 گیگاهرتز | 2.13 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 4.40 گیگاهرتز | 2.40 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 19.25 MB SmartCache | 24 MB Smart Cache |
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | 6.4 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| میزان توان مصرفی | 165 W | 105 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2666 | DDR3 800/978/1066/1333 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 MB | 2 ترابایت |
| تعداد مسیرهای PCIe | 44 | - |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 88 درجه سانتی گراد | 64 درجهی سانتیگراد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده