سری پردازنده | Core i7 | Core i9 |
---|---|---|
مدل | 3770 | 9940X |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Skylake |
نوع سوکت | LGA1155 | LGA2066 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 14نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.40 گیگاهرتز | 3.30 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.90 گیگاهرتز | 4.40 گیگاهرتز |
حافظه کش | 8 مگابایت Smart Cache | 19.25 مگابایت SmartCache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تعداد هستههای پردازنده | - | 14 |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 28 |
میزان توان مصرفی | 77 وات | 165 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 4000 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 650 مگاهرتز | - |
مقدار حافظهی اختصاصی گرافیکی | فاقد حافظهی اختصاصی | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 | DDR4-2666 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | - |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 44 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 105 درجهی سانتیگراد | 88 درجه سانتی گراد |
شما چه امتیازی می دهید؟