| سری پردازنده | Core i9 | - |
|---|---|---|
| مدل | 9900T | - |
| نوع ریزمعماری | Coffee Lake | - |
| نوع سوکت | LGA1151 | - |
| نوع لیتوگرافی | 14 نانومتری | - |
| معماری پردازنده | 64 بیت | |
|---|---|---|
| تعداد رشتههای پردازنده | 16 | |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.10 گیگاهرتز | - |
| فرکانس بوست پردازنده | 4.40 گیگاهرتز | |
| حافظه کش | 16 MB SmartCache | |
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
| تعداد هستههای پردازنده | - |
| میزان توان مصرفی | 35 W | - |
|---|---|---|
| نوع اتصال | - | |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | |
| نوع صفحه نمایش | - |
| نوع واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 630 | - |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 350 مگاهرتز | - |
| حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 64 MB | - |
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 MB | - |
|---|---|---|
| حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابیت بر ثانیه | - |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجهی سانتیگراد | - |
| نوع باتری | - |
|---|
| نوع اتصال | - | |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - | |
| امپدانس | - | |
| نوع حسگر اثر انگشت | - |
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | |
| پردازنده گرافیکی | - | |
| حافظه رم | - | |
| سیستم عامل | - | |
| دوربین اصلی | - | |
| باتری | - |
| دوربین اصلی | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده