سری پردازنده | Pentium | Core i9 |
---|---|---|
مدل | G2030 | 9900KS |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Coffee Lake |
نوع سوکت | FCLGA1155 | Intel LGA 1151 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتری | 14 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.00 گیگاهرتز | 4.00 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 MB Smart Cache | 16 MB |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 16 |
فرکانس بوست پردازنده | - | 5.00 گیگاهرتز |
میزان توان مصرفی | 55 W | 127 W |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics برای پردازندههای نسل سوم اینتل | Intel UHD Graphics 630 |
---|---|---|
مقدار حافظهی اختصاصی گرافیکی | - | فاقد حافظهی اختصاصی |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 | DDR4-2666 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 MB | 128 MB |
حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگابایت بر ثانیه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 |
قیمت پایه در زمان معرفی | 64.00 دلار | - |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | - | 100 درجه سانتیگراد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده