| نوع اتصال | نسل چهاردهم | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | i9-14900K | 225 |
| نوع صفحه نمایش | Raptor Lake Refresh | معماری هیبریدی عملکرد |
| رزولوشن صفحه نمایش | LGA 1700 | - |
| نوع اتصال | Intel 7 | - |
| میزان توان مصرفی | 125 وات (توان پایه پردازنده) | - |
| معماری پردازنده | هیبریدی (هستههای عملکردی و هستههای بهینه) | معماری هیبریدی عملکرد |
|---|---|---|
| تعداد هستههای پردازنده | 24 | 10 |
| تعداد رشتههای پردازنده | 32 | 14 |
| فرکانس پایه پردازنده | 3.2 گیگاهرتز (هسته P)، 2.4 گیگاهرتز (هسته E) | - |
| فرکانس بوست پردازنده | تا 6.0 گیگاهرتز (هسته P) | 4.9 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه کش L2 | 32 مگابایت | - |
| حافظه کش | حافظه پنهان L2 32 مگابایت، حافظه پنهان L3 36 مگابایت | حافظه کش 22 مگابایت |
| اندازه حافظه کش L3 | - |
| نوع باتری | Intel UHD Graphics 770 | گرافیک داخلی اینتل |
|---|---|---|
| نوع اتصال | 300 مگاهرتز پایه، 1.75 گیگاهرتز حداکثر دینامیک | - |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4، DDR5 | - |
|---|---|---|
| تعداد مسیرهای PCIe | 20 | PCIe 5.0 و 4.0 |
| تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | - |
| رنگ | نسل چهاردهم | - |
|---|---|---|
| پردازنده | Core i9 | - |
| حافظه رم | 24 | - |
| باتری | LGA 1700 | - |
| شبکه های ارتباطی | 14900K | - |
| قابلیتهای ویژه | 32 | - |
| سیستم عامل | 125 وات | - |
| نوع اتصال | بله | بله |
|---|---|---|
| امپدانس | بله | بله |
| نوع باتری | بله | - |
| نوع اتصال | - | بله |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | بله |
| قابلیت GPS | DDR4-3200، DDR5-5600 | - |
|---|---|---|
| بلندگو | 2 | - |
| مشخصات فنی | Intel UHD Graphics 770 | - |
|---|---|---|
| عمر باتری | 300 مگاهرتز | - |
| قابلیت شارژ سریع | 1.75 گیگاهرتز | - |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | Intel | Intel |
|---|---|---|
| پشتیبانی از NFC | پردازندههای Core i9 | - |
| قابلیت شارژ بی سیم | i9-14900K | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | سهماهه چهارم ۲۰۲۳ | - |
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | Intel Core Ultra 5 225 |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | عرضه شده |
| پردازنده گرافیکی | - | 10 |
| حافظه رم | - | 14 |
| سیستم عامل | - | 4.9 گیگاهرتز |
| دوربین اصلی | - | هیبریدی |
| باتری | - | لا |
| سری پردازنده | ||
|---|---|---|
| مدل | ||
| نوع ریزمعماری | ||
| نوع سوکت | - | |
| نوع لیتوگرافی | - |
| نوع واحد گرافیک داخلی | ||
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | - |
| بلوتوث | - | |
|---|---|---|
| GPS | ||
| NFC | - | |
| پورت شارژ | ||
| نوع اتصال | 24 | |
| نوع باتری | - | |
| عمر باتری | رومیزی | |
| قابلیت شارژ | - | |
| مقاومت در برابر آب | ||
| جنس بدنه | ||
| ابعاد | ||
| وزن | - | |
| رنگ | 125 وات | - |
| تراکم پیکسلی | - | |
| قابلیت ارتقا حافظه | - | |
| دوربین اصلی | - | |
| سیستم عامل | - | |
| شبکه های ارتباطی | - | |
| بلوتوث | 2 | - |
| GPS | ||
| نوع اتصال | - | |
| اندازه صفحه نمایش | - | |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | |
| پورت DisplayPort | بله | |
| نوع پورت | بله | بله |
| سرعت پورت | - | |
| رطوبت عملیاتی | بله | بله |
| نوع صفحه نمایش | - | |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | |
| قابلیت شارژ سریع | - | |
| پشتیبانی از سیم کارت | - | |
| جنس بدنه | اینتل | اینتل |
| کشور سازنده | - | |
| نوع اتصال | - | |
| قابلیت شارژ مجدد | ||
| رم (RAM) | - | بله |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | عرضه شده |
| قابلیت نصب روی دیوار | - | |
|---|---|---|
| دوربین اصلی | - | پردازنده دسکتاپ |
| دوربین اصلی | - | پردازنده دسکتاپ |
| استاندارد VESA | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!