سری پردازنده | Pentium | Core i9 |
---|---|---|
مدل | G620 | 11900F |
نوع ریزمعماری | Sandy Bridge | Rocket Lake |
نوع سوکت | FCLGA1155 | FCLGA1200 |
نوع لیتوگرافی | 32 نانومتر | 14 نانومتر |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 2.60 گیگاهرتز | 2.50 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 مگابایت Smart Cache | 16 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 16 |
فرکانس بوست پردازنده | - | 5.20 گیگاهرتز |
میزان توان مصرفی | 65 وات | 65 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics برای پردازندههای نسل دوم اینتل | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 850 مگاهرتز | - |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 1.10 گیگاهرتز | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066 | DDR4-3200 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 50 گیگابایت بر ثانیه |
حداکثر پهنای باند حافظه | 17 گیگابایت بر ثانیه | 128 گیگابایت |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 69.1 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 20 |
شما چه امتیازی می دهید؟