| سری پردازنده | Core i7 | Xeon |
|---|---|---|
| مدل | 8700 | X5550 |
| نوع ریزمعماری | Coffee Lake | Nehalem EP |
| نوع سوکت | LGA1151 | FCLGA1366 |
| نوع لیتوگرافی | 14نانومتری | 45 نانومتری |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| تعداد رشتههای پردازنده | 12 | - |
| فرکانس پایه پردازنده | 3.20 گیگاهرتز | 2.66 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 4.60 گیگاهرتز | 3.06 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 12 MB SmartCache | 8 MB Smart Cache |
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | 6.4 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| سایز تراشه (یا Die) | - | 263 میلیمتر مربع |
| تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 731 میلیون |
| اندازه حافظه کش L1 | - | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
| ظرفیت حافظه کش L2 | - | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
| میزان توان مصرفی | 65 W | 95 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 630 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.20 گیگاهرتز | - |
| حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 64 MB | - |
| نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | DirectX 12 - OpenGL 4.5 | - |
| نوع خروجی تصویر | HDMI - DP - eDP | - |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2666 | DDR3 800/1066/1333 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 64 MB | 144 MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه | 32 گیگابایت بر ثانیه |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | - |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجه سانتی گراد | 75 درجه سانتی گراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 346 دلار | حدود 960 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده