محصولات مرتبط
سری پردازنده | Core i7 |
---|---|
مدل | 870 |
نوع ریزمعماری | Nehalem |
نوع سوکت | LGA1156 |
نوع لیتوگرافی | 45 نانومتر |
معماری پردازنده | 64 بیت |
---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 2.93 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.60 گیگاهرتز |
حافظه کش | 8 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 2.5 گیگاترنسفربر ثانیه |
میزان توان مصرفی | 95 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066/1333 |
---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 16 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.7 درجه سانتیگراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 305.00 دلار |
شما "به اینتل Core i7-870 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال