| سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
|---|---|---|
| مدل | 860 | 5775C |
| نوع ریزمعماری | Nehalem | Broadwell |
| نوع سوکت | FCLGA1156 | LGA1150 |
| نوع لیتوگرافی | 45 نانومتر | 14نانومتری |
| سایز تراشه (یا Die) | 296 میلیمتر مربع | - |
|---|---|---|
| تعداد ترانزیستور در پردازنده | 774 میلیون | - |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.80 گیگاهرتز | 3.30 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 3.46 گیگاهرتز | 3.70 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 8 MB Smart Cache | 6 MB SmartCache |
| اندازه حافظه کش L1 | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
| ظرفیت حافظه کش L2 | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
| سرعت BUS | 2.5 گیگاترنسفربر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| میزان توان مصرفی | 95 W | 65 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | - | 1.15 گیگاهرتز |
| حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 32 MB |
| نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | - | DirectX 11.2 - OpenGL 4.3 |
| نوع خروجی تصویر | - | HDMI - DP - eDP - DVI - VGA |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066/1333 | DDR3L-1333/1600 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 16 MB | 32 MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگابایت بر ثانیه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.7 درجه سانتیگراد | - |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 305 دلار | 366 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده