سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
---|---|---|
مدل | 3770K | 950 |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Nehalem |
نوع سوکت | LGA1155 | FCLGA1366 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 45 نانومتر |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.50 گیگاهرتز | 3.06 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.90 گیگاهرتز | 3.33 گیگاهرتز |
حافظه کش | 8 مگابایت Smart Cache | 8 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 4.8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
میزان توان مصرفی | 77 وات | 130 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4000 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | - پایه: 650 مگاهرتز - داینامیک بوست: 1.15 گیگاهرتز | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 | DDR3 800/1066 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 24 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت | 25.6 گیگاهرتز |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 67.4 درجه سانتیگراد | 67.9 درجه سانتیگراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | 305.00 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟