| سری پردازنده | Core i9 | - |
|---|---|---|
| مدل | 7980XE | - |
| نوع ریزمعماری | Sky Lake | - |
| نوع سوکت | LGA2066 | - |
| نوع لیتوگرافی | 14نانومتری | - |
| معماری پردازنده | 64 بیت | |
|---|---|---|
| تعداد هستههای پردازنده | 18 | |
| تعداد رشتههای پردازنده | 36 | |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.60 گیگاهرتز | |
| فرکانس بوست پردازنده | 4.40 گیگاهرتز | |
| حافظه کش | 24.75 MB | |
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
| ظرفیت حافظه کش L2 | - |
| میزان توان مصرفی | 165 W | |
|---|---|---|
| نوع اتصال | - | |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | |
| نوع صفحه نمایش | - | |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | |
| Unknown Specification | - |
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | - |
|---|
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2666 | |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 MB | - |
| تعداد مسیرهای PCIe | 44 | |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 94 درجه سانتی گراد | - |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 1980 دلار | - |
| Unknown Specification | - | |
|---|---|---|
| پردازنده | - | |
| حافظه رم | - | |
| باتری | - | |
| شبکه های ارتباطی | - | |
| قابلیتهای ویژه | - | |
| ابعاد | - | |
| وزن | - | |
| Unknown Specification | - |
| Unknown Specification | - | |
|---|---|---|
| نوع حسگر اثر انگشت | - | |
| Unknown Specification | - |
| Unknown Specification | - | |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده