| سری پردازنده | Core i7 | Xeon Silver |
|---|---|---|
| مدل | 11700 | 4210 |
| نوع ریزمعماری | Rocket Lake | Cascade Lake |
| نوع سوکت | FCLGA1200 | FCLGA3647 |
| نوع لیتوگرافی | 14 نانومتر | 14 نانومتری |
| معماری پردازنده | 64 بیت | - |
|---|---|---|
| تعداد رشتههای پردازنده | 16 | 20 |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.50 گیگاهرتز | 2.20 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 4.90 گیگاهرتز | 3.20 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 16 MB Smart Cache | 13.75 MB |
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
| تعداد هستههای پردازنده | - | 10 |
| میزان توان مصرفی | 65 W | 85 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 750 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.35 تا 1.30 گیگاهرتز | - |
| مقدار حافظهی اختصاصی گرافیکی | فاقد حافظه اختصاصی | - |
| حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 64 MB | - |
| نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | 1.DirectX 12 ** OpenGL 4.5 | - |
| نوع خروجی تصویر | (4096x2160@60Hz (HDMI ** (5120x3200@60Hz (DP ** (5120x3200@60Hz@60Hz (eDP | - |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-3200 | DDR4-2400 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 MB | 1 ترابایت |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 50 گیگابایت بر ثانیه | - |
| تعداد مسیرهای PCIe | 20 | 48 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجه سانتیگراد | 78 درجه سانتیگراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 323 دلار | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده