| سری پردازنده | Xeon | Core i5 |
|---|---|---|
| مدل | E5-2697V4 | 750 |
| نوع ریزمعماری | Broadwell | Lynnfield |
| نوع سوکت | FCLGA2011-3 | LGA1156 |
| نوع لیتوگرافی | 14 نانومتری | 45 نانومتری |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| تعداد هستههای پردازنده | 18 | - |
| تعداد رشتههای پردازنده | 36 | - |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.30 گیگاهرتز | 2.66 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 3.60 گیگاهرتز | 3.20 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 45 MB Smart Cache | 8 MB SmartCache |
| سرعت BUS | 9.6 گیگاترنسفر بر ثانیه | 2.5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| سایز تراشه (یا Die) | - | 296 میلیمتر مربع |
| تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 774 میلیون |
| میزان توان مصرفی | 145 W | 95 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | فاقد حافظه گرافیکی مجتمع |
|---|
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 1600/1866/2133/2400 | DDR3 1066/1333 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 1.5 ترابایت | 16 MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 76.8 گیگابایت بر ثانیه | 21 گیگابایت برثانیه |
| تعداد مسیرهای PCIe | 40 | 16 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 79 درجه سانتیگراد | 72.7 درجهی سانتیگراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 2702 دلار | 193 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده