سری پردازنده | Core i5 | Xeon |
---|---|---|
مدل | 4570 | E5530 |
نوع ریزمعماری | Haswell | Nehalem EP |
نوع سوکت | LGA1150 | FCLGA1366 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتری | 45 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.20 گیگاهرتز | 2.40 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.60 گیگاهرتز | 2.66 گیگاهرتز |
حافظه کش | 6 مگابایت SmartCache | 8 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5.86 گیگاترنسفر بر ثانیه |
سایز تراشه (یا Die) | - | 263 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 731 میلیون |
اندازه حافظه کش L1 | - | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
ظرفیت حافظه کش L2 | - | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
میزان توان مصرفی | 84 وات | 80 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4600 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.50 گیگاهرتز | - |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت | - |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 | - |
نوع خروجی تصویر | eDP - DP - HDMI - VGA | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | DDR3 800/1066 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 144 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | - |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.72 درجهی سانتیگراد | 76 درجه سانتی گراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 192 دلار | - |
شما چه امتیازی می دهید؟