سری پردازنده | Core i5 | Xeon |
---|---|---|
مدل | 3570 | E5-2640V2 |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Ivy Bridge EP |
نوع سوکت | FCLGA1155 | FCLGA2011 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتری | 22 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.40 گیگاهرتز | 2.00 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.80 گیگاهرتز | 2.50 گیگاهرتز |
حافظه کش | 6 مگابایت Smart Cache | 20 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 7.2 گیگاترنسفر بر ثانیه |
سایز تراشه (یا Die) | - | 160 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 1400 میلیون |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 16 |
اندازه حافظه کش L1 | - | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
ظرفیت حافظه کش L2 | - | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
میزان توان مصرفی | 77 وات | 95 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2500 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 650 مگاهرتز | - |
مقدار حافظهی اختصاصی گرافیکی | فاقد حافظهی اختصاصی | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 768 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 51.2 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 40 |
قیمت پایه در زمان معرفی | 213.00 دلار | حدود 889 دلار |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | - | 75 درجه سانتیگراد |
شما چه امتیازی می دهید؟