سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
---|---|---|
مدل | 4460 | 14400 |
نوع ریزمعماری | Haswell | Raptor Lake-S Refresh |
نوع سوکت | LGA1150 | FCLGA1700 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتری | 10 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.20 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز (Performance) 1.8 گیگاهرتز (Efficient) |
فرکانس بوست پردازنده | 3.40 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز (Performance) 3.5 گیگاهرتز (Efficient) |
حافظه کش | 6 مگابایت SmartCache | 20 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
تعداد هستههای پردازنده | - | 6 هسته Performance 4 هسته Efficient |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 16 |
ظرفیت حافظه کش L2 | - | 9.5 مگابایت |
میزان توان مصرفی | 84 وات | 65 وات (پایه) 148 وات (توربو) |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4600 | اینتل UHD 730 Graphics |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.10 گیگاهرتز | 1.55 گیگاهرتز |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت | - |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 | DirectX 12 OpenGL 4.5 OpenCL 3.0 |
نوع خروجی تصویر | eDP - DP - HDMI - VGA | (4096x2160@60Hz (HDMI (7680x4320@60Hz (DP (5120x3200@120Hz (eDP |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | DDR5-4800 DDR4-3200 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 192 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگاترنسفر بر ثانیه | 76.8 گیگابایت برثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 20 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.72 درجهی سانتیگراد | 100 درجهی سانتیگراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 182 دلار | 221 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟