| سری پردازنده | Core i5 | - |
|---|---|---|
| مدل | 13600K | - |
| نوع ریزمعماری | Raptor Lake | |
| نوع سوکت | FCLGA1700 | - |
| نوع لیتوگرافی | 10 نانومتری | - |
| سایز تراشه (یا Die) | 257 میلیمتر مربع | - |
|---|---|---|
| معماری پردازنده | 64 بیت | - |
| تعداد هستههای پردازنده | 6 Performance ** 8 Efficient هسته | - |
| تعداد رشتههای پردازنده | 20 | - |
| فرکانس پایه پردازنده | 3.50 (Performance) ** 2.60 (Efficient) گیگاهرتز | - |
| فرکانس بوست پردازنده | 5.10 گیگاهرتز (حداکثر فرکانس توربو) ** 5.10 گیگاهرتز (Performance) ** 3.90 گیگاهرتز (Efficient) | 2775 مگاهرتز |
| حافظه کش | 24 MB Smart Cache | - |
| ظرفیت حافظه کش L2 | 20 MB | - |
| میزان توان مصرفی | 125 وات (پایه) ** 181 وات (توربو) | - |
|---|---|---|
| نوع اتصال | - | معماری NVIDIA Blackwell |
| نوع واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 770 | - |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.30 تا 1.50 گیگاهرتز | - |
| نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | DirectX 12 ** OpenGL 4.5 ** OpenCL 3.0 | - |
| نوع خروجی تصویر | (4096x2160@60Hz (HDMI ** (7680x4320@60Hz (DP ** (5120x3200@120Hz (eDP | - |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-3200 ** DDR5-5600 | - |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 MB | - |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 89.6 گیگابایت برثانیه | - |
| تعداد مسیرهای PCIe | 20 | - |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجهی سانتیگراد | - |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 319 تا 329 دلار | - |
| مدل تراشه | - | GeForce RTX 5080 |
|---|
| سایر ویژگیهای پردازشی | - | DLSS 4، NVIDIA Reflex 2، شتابدهی هوش مصنوعی |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | - | 16 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظه | - | GDDR7 |
|---|
| پهنای باند حافظه | - | 960 گیگابایت بر ثانیه |
|---|---|---|
| پهنای BUS | - | 256 بیت |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 751492794242 |
| قابلیت ارتقاء حافظه | - |
| درگاههای خروجی | - | HDMI، DP 2.1 |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | - | 12.937 اینچ |
|---|
| نوع صفحه نمایش | - | 1.32 پوند |
|---|---|---|
| وزن | - |
| تراکم پیکسلی | - | مشکی |
|---|---|---|
| پردازنده | - | فن سهگانه |
| تراشه گرافیکی | - | 2.99 اسلات |
| حافظه رم | - | 3 |
| سیستم عامل | - | 5.394 اینچ |
|---|---|---|
| پورت ها | - |
| دوربین اصلی | - | GeForce RTX |
|---|---|---|
| دوربین سلفی | - | 2775 مگاهرتز |
| وای فای | - | 16 گیگابایت |
|---|---|---|
| بلوتوث | - | GDDR7 |
| GPS | - | 256 بیت |
| حسگرها | - | 960 گیگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | - | PCIe 5.0 |
|---|---|---|
| وزن | - | 1 |
| جنس بدنه | - | 0 |
| رنگ | - | 0 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | 0 |
| محتویات جعبه | - | 2.1 |
| نوع اتصال | - | 0 |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | بله |
|---|---|---|
| حافظه رم | - | 1 |
| طول | - | |
|---|---|---|
| پورت ها | - | مشکی |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | |
| اندازه صفحه نمایش | - | |
| ابعاد | - | |
| نوع سیم کارت | - | GeForce RTX |
| بلوتوث | - | |
| پردازنده گرافیکی | - | |
| حافظه رم | - | GDDR7 |
| حافظه داخلی | - | |
| دوربین اصلی | - | |
| دوربین سلفی | - | PCIe 5.0 |
| ظرفیت باتری | - | 1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | - | ۲.۱ |
| نوع سیم کارت | - | بله |
| شبکه های ارتباطی | - | 1 |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!