محصولات مرتبط
سری پردازنده | Core i5 |
---|---|
مدل | 11500 |
نوع ریزمعماری | Rocket Lake |
نوع سوکت | FCLGA1200 |
نوع لیتوگرافی | 14 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت |
---|---|
تعداد رشتههای پردازنده | 12 |
فرکانس پایه پردازنده | 2.70 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 4.60 گیگاهرتز |
حافظه کش | 12 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
میزان توان مصرفی | 65 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل UHD Graphics 750 |
---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.35 تا 1.30 گیگاهرتز |
مقدار حافظهی اختصاصی گرافیکی | فاقد حافظه اختصاصی |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 64 گیگابایت |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | - 1.DirectX 12 - OpenGL 4.5 |
نوع خروجی تصویر | - (4096x2160@60Hz (HDMI - (5120x3200@60Hz (DP - (5120x3200@60Hz@60Hz (eDP |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-3200 |
---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 گیگبایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 50 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 20 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجه سانتی گراد |
شما "به اینتل Core i5-11500 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال