| سری پردازنده | Core i7 | Core i5 |
|---|---|---|
| مدل | 9700 | 10600 |
| نوع ریزمعماری | Coffee Lake | Comet Lake |
| نوع سوکت | LGA1151 | LGA1200 |
| نوع لیتوگرافی | 14 نانومتری | 14 نانومتر |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 3.00 گیگاهرتز | 3.30 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 4.70 گیگاهرتز | 4.80 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 12 MB SmartCache | 12 MB Smart Cache |
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| تعداد رشتههای پردازنده | - | 12 |
| میزان توان مصرفی | 65 W | 65 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 350 مگاهرتز | پایه: 350 مگاهرتز ** داینامیک بوست: 1.20 گیگاهرتز |
| حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 64 MB | 64 MB |
| نوع خروجی تصویر | - | (4096x2160@30Hz (HDMI ** ** (4096x2304@60Hz (DP ** ** (4096x2304@60Hz (eDP |
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجهی سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 323 دلار | - |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | - | DDR4-2666 |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده