سری پردازنده | Core i5 | Core i3 |
---|---|---|
مدل | 2500K | 6100T |
نوع ریزمعماری | Sandy Bridge | Skylake |
نوع سوکت | LGA1155 | LGA1151 |
نوع لیتوگرافی | 32 نانومتر | 14 نانومتری |
سایز تراشه (یا Die) | 216 میلیمتر مربع | - |
---|---|---|
تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1160 میلیون | - |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پایه پردازنده | 3.30 گیگاهرتز | 3.20 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.70 گیگاهرتز | - |
حافظه کش | 6 مگابایت Smart Cache | 3 مگابایت SmartCache |
اندازه حافظه کش L1 | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
ظرفیت حافظه کش L2 | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
اندازه حافظه کش L3 | 6 مگابایت اشتراکی | - |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
میزان توان مصرفی | 95 وات | 35 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 530 |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.85 تا 1.10 گیگاهرتز | 950 مگاهرتز |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 64 گیگابایت |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | - | DirectX 12 - OpenGL 4.5 |
نوع خروجی تصویر | - | HDMI - DP - eDP - DVI |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066/1333 | DDR4-1866/2133 - DDR3L-1333/1600 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگابایت بر ثانیه | 34.1 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.6 درجه سانتیگراد | 66 درجه سانتی گراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | 117 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟