| سری پردازنده | Core i3 | Xeon E5 |
|---|---|---|
| مدل | 550 | E5-2667 |
| نوع ریزمعماری | Westmere | Sandy Bridge |
| نوع سوکت | FCLGA1156 | LGA2011 |
| نوع لیتوگرافی | 32 نانومتری | 32 نانومتر |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 3.20 گیگاهرتز | 2.90 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 4 MB Smart Cache | 15 MB Smart Cache |
| سرعت BUS | 2.5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| تعداد رشتههای پردازنده | - | 12 |
| فرکانس بوست پردازنده | - | 3.50 گیگاهرتز |
| میزان توان مصرفی | 73 W | 130 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | فاقد حافظه گرافیکی مجتمع |
|---|
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066/1333 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 16.38 MB | 384 MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگابایت بر ثانیه | 51.2 گیگابایت بر ثانیه |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 40 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.6 درجه سانتیگراد | 85.0 درجه سانتیگراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 117.00 دلار | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده