| سری پردازنده | Core i3 | Core i5 |
|---|---|---|
| مدل | 550 | 3330 |
| نوع ریزمعماری | Westmere | Ivy Bridge |
| نوع سوکت | FCLGA1156 | FCLGA1155 |
| نوع لیتوگرافی | 32 نانومتری | 22 نانومتری |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 3.20 گیگاهرتز | 3.00 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 4 MB Smart Cache | 6 MB SmartCache |
| سرعت BUS | 2.5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| سایز تراشه (یا Die) | - | 133 میلیمتر مربع |
| فرکانس بوست پردازنده | - | 3.20 گیگاهرتز |
| میزان توان مصرفی | 73 W | 77 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | Intel HD Graphics 2500 |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | - | 0.65 تا 1.05 گیگاهرتز |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066/1333 | DDR3 1333/1600 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 16.38 MB | 32 MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگابایت بر ثانیه | 25.6 گیگابایت برثانیه |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.6 درجه سانتیگراد | 67.4 درجهی سانتیگراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 117.00 دلار | 182 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده