سری پردازنده | Core i3 | Pentium |
---|---|---|
مدل | 3220 | G860 |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Sandy Bridge |
نوع سوکت | FCLGA1155 | FCLGA1155 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 32 نانومتر |
سایز تراشه (یا Die) | 94 میلیمتر مربع | 131 میلیمتر مربع |
---|---|---|
تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1.4 میلیارد | 504 میلیون |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پایه پردازنده | 3.30 گیگاهرتز | 3.00 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 MB Smart Cache | 3 MB Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
اندازه حافظه کش L1 | - | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
ظرفیت حافظه کش L2 | - | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
میزان توان مصرفی | 55 W | 65 W |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 2500 | Intel HD Graphics (نسل دوم) |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 650 مگاهرتز | پایه: 850 مگاهرتز ** داینامیک بوست: 1.10 گیگاهرتز |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR31333/1600 | DDR3 1066/1333 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 MB | 32 MB |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 21 گیگابایت بر ثانیه |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 65.3 درجه سانتیگراد | 69.1 درجه سانتیگراد |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 16 |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | 75 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده