| سری پردازنده | Celeron | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|---|
| مدل | G5905 | |
| نوع ریزمعماری | Comet Lake | - |
| نوع سوکت | FCLGA1200 | - |
| نوع لیتوگرافی | 14 نانومتر | - |
| معماری پردازنده | 64 بیت | هیبریدی (هستههای P + هستههای E) |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 3.50 گیگاهرتز | - |
| حافظه کش | 4 MB Smart Cache | - |
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر برثانیه | - |
| تعداد هستههای پردازنده | - | 20 |
| تعداد رشتههای پردازنده | - | 20 |
| فرکانس بوست پردازنده | - | 5.5 گیگاهرتز |
| میزان توان مصرفی | 58 W | - |
|---|---|---|
| نوع اتصال | - | Intel Core Ultra 7 |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 265KF |
| نوع واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 610 | - |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.35 تا 1.05 گیگاهرتز | - |
| مقدار حافظهی اختصاصی گرافیکی | فاقد حافظهی اختصاصی | - |
| حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 64 MB | - |
| نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | DirectX 12 ** OpenGL 4.5 | - |
| نوع خروجی تصویر | (4096x2160@30Hz (HDMI ** (4096x2304@60Hz (DP ** (4096x2304@60Hz (eDP | - |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2666 | - |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 MB | - |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه | - |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | - |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجه سانتی گراد | - |
| سیستم عامل | - | 265KF |
|---|---|---|
| پردازنده | - | Intel Core Ultra 7 |
| حافظه رم | - | 20 |
| پشتیبانی از سیم کارت | - | دسکتاپ |
| قابلیتهای ویژه | - | 20 |
| ابعاد | - | 5.5 گیگاهرتز |
| محتویات جعبه | - | Intel |
| مشخصات فنی | - | خیر |
|---|
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | Intel Core Ultra 7 265KF |
|---|---|---|
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | عرضه شده |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | Intel |
| پشتیبانی از NFC | - | Intel Core Ultra 7 |
| سیستم عامل | - | |
| دوربین اصلی | - |
| دوربین اصلی | - | پردازنده |
|---|---|---|
| قابلیت شارژ مجدد | - | دسکتاپ |
| دوربین اصلی | - | پردازنده |
| GPS | - | |
|---|---|---|
| پورت شارژ | - | Intel Core Ultra 7 |
| نوع اتصال | - | |
| عمر باتری | - | رومیزی |
| مقاومت در برابر آب | - | |
| جنس بدنه | - | 5.5 گیگاهرتز |
| زمان شارژ | - | اینتل |
| GPS | - | خیر |
| حسگرها | - | |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | |
| جنس بدنه | - | اینتل |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!