| سری پردازنده | Core i7 | Celeron |
|---|---|---|
| مدل | 860 | G540 |
| نوع ریزمعماری | Nehalem | Sandy Bridge |
| نوع سوکت | FCLGA1156 | FCLGA1155 |
| نوع لیتوگرافی | 45 نانومتر | 32 نانومتری |
| سایز تراشه (یا Die) | 296 میلیمتر مربع | 131 میلیمتر مربع |
|---|---|---|
| تعداد ترانزیستور در پردازنده | 774 میلیون | 504 میلیون |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.80 گیگاهرتز | 2.50 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 3.46 گیگاهرتز | - |
| حافظه کش | 8 MB Smart Cache | 2 MB Smart Cache |
| اندازه حافظه کش L1 | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
| ظرفیت حافظه کش L2 | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
| سرعت BUS | 2.5 گیگاترنسفربر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| میزان توان مصرفی | 95 W | 65 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | Intel HD Graphics (نسل دوم) |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | - | 0.85 تا 1.00 گیگاهرتز |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 16 MB | 32 MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگابایت بر ثانیه | 17 گیگابایت بر ثانیه |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.7 درجه سانتیگراد | 69.1 درجه سانتیگراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 305 دلار | 42 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده