محصولات مرتبط
سری پردازنده | Celeron |
---|---|
مدل | G3900 |
نوع ریزمعماری | Skylake |
نوع سوکت | LGA1151 |
نوع لیتوگرافی | 14نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت |
---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 2.80 گیگاهرتز |
حافظه کش | 2 مگابایت SmartCache |
سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
میزان توان مصرفی | 51 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 510 |
---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 950 مگاهرتز |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 64 گیگابایت |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | DirectX 12 - OpenGL 4.4 |
نوع خروجی تصویر | HDMI - DP - eDP |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-1866/2133 - DDR3L-1333/1600 |
---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 64 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 34.1 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 |
قیمت پایه در زمان معرفی | 42 دلار |
شما "به اینتل سلرون G3900 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال